Denne veibenyttelsesavgiften ble innført 1. januar 1995, og det nye er altså at størrelsen på avgiften blir avhengig av eksosutslipp.
COP dokument viktig
For å kunne dokumentere utslippsgrad, må dere ha med dokumentasjon fra billeverandøren. Det skal også brukes ved kontroller langs veien.
Gebyrsatsene – i euro 1 euro = ca NOK 8,-
Maks 3 aksler | Min. 4 aksler | |||||
Euro 0 | Euro 1 | Euro II | Euro 0 | Euro I | Euro II | |
1 dag | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1 uke | 26 | 23 | 20 | 41 | 37 | 33 |
1 måned | 96 | 85 | 75 | 155 | 140 | 125 |
1 år | 960 | 850 | 750 | 1 550 | 1 400 | 1 250 |
Som dere ser, er dagsatsen den samme over hele fjøla.