Dette er kravene som settes til vintervedlikehold ved forskjellige driftsklasser. Klasse A og B er strekninger underlagt den såkalte barvegsstrategien. Klasse C, D og E er såkalte vinterveger hvor det ikke stilles krav til bar veg.
Slik finner du driftsklasse på en konkret strekning
Full oversikt over hvilke strekninger som er underlagt de forskjellige klassene finnes på Statens vegvesens digitale karttjeneste.
Denne finner du her.
Når du har fått opp kartet skriver du inn «Vinterdriftsklasse» i søkevinduet oppe til høyre, og velger denne fra menyen som dukker opp. Zoom deretter inn og trykk på den aktuelle strekningen på kartet.
Her er driftsklassene:
Innsats ved værhendelse | Driftsklasse A |
Maksimal syklustid for brøyting | 1,5 timer |
Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler) | 1,5 timer |
Start strøing | Ved behov |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | ÅDT over 6 000: Bar kjørebane innen 2 timer ÅDT under 6 000: Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 2 timer, bar kjørebane innen 4 timer |
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Innsats ved værhendelse | Driftsklasse B - Høy |
Maksimal syklustid for brøyting | 2 timer |
Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler) | 2 timer |
Start strøing (inkluderer også preventiv strøing) | Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25) |
Sandstrøing i forbindelse med snønedbør | Startes når snønedbør slutter |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 2,5 timer, bar kjørebane innen 24 timer |
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Innsats ved værhendelse | Driftsklasse B - Middels |
Maksimal syklustid for brøyting | 2 timer |
Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler) | 2 timer |
Start strøing (inkluderer også preventiv strøing) | Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25) |
Sandstrøing i forbindelse med snønedbør | Startes når snønedbør slutter |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 4 timer, bar kjørebane innen 48 timer |
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Innsats ved værhendelse | Driftsklasse B - Lav |
Maksimal syklustid for brøyting | 2 timer |
Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler) | 2 timer |
Start strøing (inkluderer også preventiv strøing) | Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25) |
Sandstrøing i forbindelse med snønedbør | Startes når snønedbør slutter |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | Bart i hjulspor på minst 2/3 av kjørefeltsbredden innen 5 timer, bar kjørebane innen 5 døgn |
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Innsats ved værhendelse | Driftsklasse C |
Maksimal syklustid for brøyting | 2,5 timer |
Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler) | 3 timer |
Start strøing (inkluderer også preventiv strøing) | Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25) |
Sandstrøing i forbindelse med snønedbør | Startes når snønedbør slutter |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | 3 timer |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is | 24 timer |
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Innsats ved værhendelse | Driftsklasse D |
Maksimal syklustid for brøyting | 3 timer |
Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler) | 4 timer |
Start strøing (inkluderer også preventiv strøing) | Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,25) |
Sandstrøing i forbindelse med snønedbør | Startes når snønedbør slutter |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | 4 timer |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is | 48 timer |
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Innsats ved værhendelse | Driftsklasse E |
Maksimal syklustid for brøyting | 3 timer |
Maksimal syklustid for strøing (inkludert henting av strømidler) | 4 timer |
Start strøing (inkluderer også preventiv strøing) | Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold (0,20 ) |
Sandstrøing i forbindelse med snønedbør | Startes når snønedbør slutter |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | 4 timer |
Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is | 72 timer |
Kilde til oversikten: Statens vegvesens håndbok R610 «Standard for drift og vedlikehold av riksveger»
Les også: – Gode dekk er viktig, men god vinterdrift er enda viktigere