Dette er det laveste antallet trafikkdrepte i moderne tid, med unntak av koronaåret 2021, da 80 personer omkom.
– Men vi må få antallet enda lenger ned. Hver eneste ulykke minner oss om hvor viktig det systematiske arbeidet er for å nå vårt mål om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
Utforkjøringer og møteulykker dominerer
De foreløpige tallene for 2024 viser at de fleste dødsulykkene er knyttet til utforkjøringer (35 drepte) og møteulykker (33 drepte). Motorsyklister er fortsatt overrepresentert med 20 omkomne, samme antall som i 2023.
Andre nøkkeltall inkluderer:
- Personbiler: 31 omkomne, en kraftig nedgang fra 53 i 2023.
- Sparkesykler: 4 omkomne, opp fra ingen året før.
- Sykler: 6 omkomne, samme som i 2023.
I både 2023 og mesteparten av 2024 var det ingen dødsulykker med buss. Dessverre endret dette seg i julen, da flere tragiske hendelser fant sted.
– De siste dagene av året har vært preget av flere alvorlige ulykker. Dette gjør sterkt inntrykk, og mine tanker går til alle som er berørt – involverte, etterlatte og pårørende, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Positiv utvikling – men fortsatt en vei å gå
Han peker videre på at de samlede tallene for 2024 viser at utviklingen i antall trafikkdrepte går i riktig retning.
– Det er et tegn på at både at trafikantene tar ansvar for å gjøre veiene tryggere og at det samlede trafikksikkerhetsarbeidet virker. Det er fortsatt altfor mange som mister livet på norske veier, og jeg tenker på alle dem som har mistet noen. Bak hvert tall er det et menneskeliv som er blitt revet bort fra familie, venner, kollegaer og klassekamerater. Disse ser vi ikke i statistikken, men vi må ikke glemme dem, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Antall drepte i 2024 og 2023 | |||
Uhellstype | 2023 | 2024* | Endring |
Møteulykker | 51 | 33 | -18 |
Utforkjøring | 35 | 35 | 0 |
Kryssulykke | 7 | 5 | -2 |
Samme kjøreretning | 3 | 3 | 0 |
Fotgjengerulykke | 6 | 6 | 0 |
Annet | 8 | 8 | 0 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Enhet | 2023 | 2024* | Endring |
Fotgjenger | 6 | 6 | 0 |
Sykkel | 6 | 6 | 0 |
Moped | 3 | 1 | -2 |
Lett MC | 3 | 5 | 2 |
MC | 17 | 15 | -2 |
ATV/Traktor | 3 | 3 | 0 |
Personbil | 53 | 33 | -20 |
Varebil/Bobil | 12 | 12 | 0 |
Tungbil | 6 | 2 | -4 |
Buss | 0 | 3 | 3 |
Annet | 1 | 4 | 3 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Vegtype | 2023 | 2024* | Endring |
Ev+Rv | 44 | 28 | -16 |
Fv | 54 | 44 | -10 |
Kv | 5 | 10 | 5 |
Andre | 7 | 8 | 1 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Fylke | 2023 | 2024* | Endring |
Østfold | 5 | 8 | 3 |
Akershus | 7 | 12 | 5 |
Oslo | 1 | 4 | 3 |
Innlandet | 18 | 9 | -9 |
Buskerud | 10 | 7 | -3 |
Vestfold | 3 | 2 | -1 |
Telemark | 3 | 4 | 1 |
Agder | 6 | 4 | -2 |
Rogaland | 10 | 6 | -4 |
Vestland | 14 | 6 | -8 |
Møre og Romsdal | 3 | 5 | 2 |
Trøndelag | 11 | 6 | -5 |
Nordland | 12 | 9 | -3 |
Troms | 4 | 6 | 2 |
Finnmark | 3 | 2 | -1 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Region | 2023 | 2024* | Endring |
Øst | 41 | 40 | -1 |
Sør | 12 | 10 | -2 |
Vest | 24 | 12 | -13 |
Midt | 14 | 11 | -3 |
Nord | 19 | 17 | -2 |
SUM | 110 | 90 | -21 |
Kilde: SVV (forløpige tall)